Zafír
| Összes ásványianyag tartalom | 566 mg/l |
| pH | 7,5 |
| konduktivitás | 500 µS/cm |
| Hidrogénkarbonát (HCO3-) | 397 mg/l |
| Ammónia (NH4+) | 0,64 mg/l |
| Foszfátok (PO43-) | 0,12 mg/l |
| Nitrit (NO2-) | <0,02 mg/l |
| Klorid (Cl-) | 3 mg/l |
| Nitrát (NO3-) | <1,0 mg/l |
| Szulfát (SO42-) | <10 mg/l |
| Nátrium (Na+) | 33 mg/l |
| Kálium (K+) | 1,2 mg/l |
| Magnézium (Mg2+) | 21,0 mg/l |
| Kalcium (Ca2+) | 63 mg/l |
| Vas (Fe) | 0,22 mg/l |
Auchan
