Primavera
| Összes ásványianyag tartalom | 476 mg/l |
| pH | 7,5 |
| konduktivitás | 450 µS/cm |
| Hidrogénkarbonát (HCO3-) | 336 mg/l |
| Ammónia (NH4+) | 0,06 mg/l |
| Foszfátok (PO43-) | 0,27 mg/l |
| Nitrit (NO2-) | <0,02 mg/l |
| Klorid (Cl-) | <2 mg/l |
| Nitrát (NO3-) | <1,0 mg/l |
| Szulfát (SO42-) | <10 mg/l |
| Nátrium (Na+) | 14,1 mg/l |
| Kálium (K+) | 1,3 mg/l |
| Magnézium (Mg2+) | 22,6 mg/l |
| Kalcium (Ca2+) | 60 mg/l |
| Vas (Fe) | <0,05 mg/l |
SPAR
Auchan
Tesco
Reál
CBA
CORA
Match
