Mizse
| Összes ásványianyag tartalom | 510 mg/l |
| pH | 7,5 |
| konduktivitás | 470 µS/cm |
| Hidrogénkarbonát (HCO3-) | 360 mg/l |
| Ammónia (NH4+) | 0,10 mg/l |
| Foszfátok (PO43-) | 0,12 mg/l |
| Nitrit (NO2-) | <0,02 mg/l |
| Klorid (Cl-) | 4 mg/l |
| Nitrát (NO3-) | <1,0 mg/l |
| Nátrium (Na+) | 15,8 mg/l |
| Kálium (K+) | 1,2 mg/l |
| Magnézium (Mg2+) | 21,7 mg/l |
| Kalcium (Ca2+) | 63 mg/l |
| Vas (Fe) | 0,15 mg/l |
Tesco
Reál
CBA
